La confianza no se declara. Se comprueba.
Esta página existe para que cualquier entidad financiera, cliente corporativo, editorial o periodista pueda contrastar por su cuenta quién soy, sin depender de lo que yo diga en una biografía. Todos los datos siguientes son de acceso público y constan en registros oficiales.
- España
- Reino Unido
- Estonia
- Canadá
- México
- Colombia
- Brasil
| Nombre registral | Santiago Ricci Tobón |
|---|---|
| Residencia fiscal | EspañaTodas las rentas, cualquiera que sea su jurisdicción de origen, se declaran íntegramente ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. |
| Alta profesional | Epígrafes I.A.E. 763 y 799Programadores y analistas de informática; otros profesionales, actividad financiera. |
| Número D-U-N-S | 373958620Identificador internacional de entidad, asignado por Dun & Bradstreet. |
| Cargo principal | Consejero delegado, Rive EnterprisesGrupo con presencia en España, Reino Unido, Estonia y Canadá. |
Sociedades participadas
Sociedades de las que soy socio y beneficiario real último, todas constituidas, vigentes y contrastables en el registro público que se indica en cada fila.
| Sociedad | País | Participación | Identificación registral | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Rive Enterprises Ltd | Reino Unido | 100 % | Company No. 15860650 | Companies House |
| Ricci Enterprises and Shops Ltda | Brasil | 100 % | CNPJ 45.708.511/0001-09 | Receita Federal |
| Rive Enterprises OÜ | Estonia | 90 % | Reg. 17101352 | Äriregister |
| Ricci Investments S.A. de C.V. | México | 79 % | R.F.C. RIN2110136I4 | S.A.T. |
| Richesseur Luxury Holdings OÜ | Estonia | 78 % | Reg. 17155267 | Äriregister |
| Rive Enterprises S.L. | España | 73 % | N.I.F. B56721186 | Registro Mercantil |
| XAP Consultores S.A.S. | Colombia | 65 % | N.I.T. 901094264-9 | Cámara de Comercio |
| Ricci Investments Ltda | Brasil | 60 % | CNPJ 45.780.612/0001-82 | Receita Federal |
| Rive Enterprises Inc. | Canadá | 55 % | Business No. 773227814 | Corporations Canada |
| XAP Enterprises S.A.S. | Colombia | 45 % | N.I.T. 900530767-9 | Cámara de Comercio |
| Consorcio Empresarial Shield S.A. de C.V. | México | 36 % | R.F.C. CES1309181N1 | S.A.T. |
| Money Turned S.A.S. | Colombia | 36 % | N.I.T. 901298928-7 | Cámara de Comercio |
La contabilidad está centralizada en un sistema E.R.P., de modo que cada abono recibido queda vinculado a su soporte documental: acuerdo social de distribución, contrato de licencia o arrendamiento, factura emitida o recibo de retribución societaria.
Documentación bajo petición
Existe un dossier informativo completo sobre el origen del patrimonio y la naturaleza de los rendimientos declarados, emitido para entidades financieras, aseguradoras, organismos públicos y otros terceros legitimados en el marco de sus obligaciones de conocimiento del cliente y debida diligencia.
Ese documento contiene datos identificativos personales y por esa razón no se publica en abierto. Se remite bajo solicitud motivada, indicando entidad solicitante y finalidad.
Documentación acreditativa disponible
- Documento de identidad y certificado de situación censal.
- Declaración censal de alta y resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- Declaraciones anuales de la renta y autoliquidaciones trimestrales, verificables mediante Código Seguro de Verificación.
- Acuerdos sociales de distribución de resultados y acreditación del impuesto satisfecho en cada jurisdicción de origen.
- Certificados registrales de titularidad de las participaciones.