La confiance ne se déclare pas. Elle se vérifie.
Cette page existe pour que tout établissement financier, client grand compte, éditeur ou journaliste puisse contrôler par lui-même qui je suis, sans dépendre de ce que j’écris dans une biographie. Toutes les données qui suivent sont d’accès public et figurent dans des registres officiels.
- España
- Reino Unido
- Estonia
- Canadá
- México
- Colombia
- Brasil
| Nom au registre | Santiago Ricci Tobón |
|---|---|
| Résidence fiscale | EspagneL’intégralité des revenus, quelle que soit leur juridiction d’origine, est déclarée auprès de l’administration fiscale espagnole (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
| Immatriculation professionnelle | Rubriques I.A.E. 763 et 799Programmeurs et analystes en informatique ; autres professionnels, activité financière. I.A.E. : impôt espagnol sur les activités économiques. |
| Numéro D-U-N-S | 373958620Identifiant international d’entité, attribué par Dun & Bradstreet. |
| Fonction principale | Directeur général, Rive EnterprisesGroupe présent en Espagne, au Royaume-Uni, en Estonie et au Canada. |
Sociétés détenues
Sociétés dont je suis associé et bénéficiaire effectif ultime, toutes constituées, en activité et vérifiables dans le registre public indiqué sur chaque ligne.
| Société | Pays | Participation | Identification au registre | Registre |
|---|---|---|---|---|
| Rive Enterprises Ltd | Reino Unido | 100 % | Company No. 15860650 | Companies House |
| Ricci Enterprises and Shops Ltda | Brasil | 100 % | CNPJ 45.708.511/0001-09 | Receita Federal |
| Rive Enterprises OÜ | Estonia | 90 % | Reg. 17101352 | Äriregister |
| Ricci Investments S.A. de C.V. | México | 79 % | R.F.C. RIN2110136I4 | S.A.T. |
| Richesseur Luxury Holdings OÜ | Estonia | 78 % | Reg. 17155267 | Äriregister |
| Rive Enterprises S.L. | España | 73 % | N.I.F. B56721186 | Registro Mercantil |
| XAP Consultores S.A.S. | Colombia | 65 % | N.I.T. 901094264-9 | Cámara de Comercio |
| Ricci Investments Ltda | Brasil | 60 % | CNPJ 45.780.612/0001-82 | Receita Federal |
| Rive Enterprises Inc. | Canadá | 55 % | Business No. 773227814 | Corporations Canada |
| XAP Enterprises S.A.S. | Colombia | 45 % | N.I.T. 900530767-9 | Cámara de Comercio |
| Consorcio Empresarial Shield S.A. de C.V. | México | 36 % | R.F.C. CES1309181N1 | S.A.T. |
| Money Turned S.A.S. | Colombia | 36 % | N.I.T. 901298928-7 | Cámara de Comercio |
La comptabilité est centralisée dans un système E.R.P., de sorte que chaque encaissement reçu est rattaché à sa pièce justificative : décision d’assemblée de distribution, contrat de licence ou de location, facture émise ou reçu de rémunération sociale.
Documentation sur demande
Il existe un dossier d’information complet sur l’origine du patrimoine et la nature des revenus déclarés, établi à l’intention des établissements financiers, des assureurs, des organismes publics et des autres tiers légitimes dans le cadre de leurs obligations de connaissance du client et de diligence raisonnable.
Ce document contient des données d’identification personnelles et, pour cette raison, il n’est pas publié en accès libre. Il est transmis sur demande motivée, indiquant l’entité demandeuse et la finalité.
Pièces justificatives disponibles
- Pièce d’identité et certificat de situation au registre fiscal.
- Déclaration d’immatriculation fiscale et décision d’affiliation au régime espagnol des travailleurs indépendants.
- Déclarations annuelles de revenus et déclarations trimestrielles, vérifiables au moyen du code sécurisé de vérification.
- Décisions d’assemblée relatives à la distribution des résultats et justification de l’impôt acquitté dans chaque juridiction d’origine.
- Certificats du registre attestant la titularité des parts sociales.